Aposta l’autor de l’article pel “talante dialogante” i també pel “redondeo a la baja” en les pujades de preus dels diferents impostos. Són comportaments positius, políticament correctes que es diu ara, però, quan manaven, també pensaven el mateix?
Sobre “talante” no puc dir res. Sobre “redondeo a la baja” he trobat alguns exemples en les ordenances que signava Antonio T. Valdés Vidal el 2003 molt semblants al 5,13 que posa com exemple el redactor de l’article:
- Quota vehicles: 16,03€ (No es van llevar els 0,03€)
- Quota vivendes: 161,20€ (No es van llevar els 0,20€)
- Gimnàs quota anual: 37,03€ (No es van llevar els 0,03€)
- Escola de gimnàstica matrícules successives: 4,11€ (No es van llevar els 0,11€)
- Quota mínima albergs: 24,04€ (No es van llevar els 0,04€)
i algun que altre exemple més de com s’entén el « redondeo a la baja » quan s’està en l’oposició i quan es mana.
La part del lleó se l’endú l’apartat esportiu. L’autor es decanta per un discurs entre moral, ètic i atlètic i aparca els percentatges i els preus. Mesclar-ho tot hagués resultat un còctel massa potent, dels que tomba.
En el discurs llegim “fomento del deporte”, “mejora de la sociedad”, “rebaja de las cuotas mensuales”, “sociabilidad de los individuos”, “vida beneficiosa para la sociedad”, “servicio público”, ... tot inclòs al seu Programa Electoral (del PP) i el que pensaven fer quan guanyaren les eleccions (Ai!) i també “el que hasta ahora ha regido”.
Sobre el que pensaven fer, i la ciutadania els ho impedí, jo no m’atrevisc a assegurar res, però, sobre el que van fer quan governaven sí. Una vegada més, només cal comparar les ordenances del 2003 i del 2005 que signava Antonio T. Valdés Vidal:
- Les matrícules successives de l’Escola d’Aeròbic vam augmentar el 21,6%
- La quota mensual de les mateixes el 13,6%
- Igual la quota mensual de Gimnàstica de manteniment per a jubilats: 13,6%
- L’escola de tennis, quota mensual, va pujar el 40,20% (Bon motiu per a la seua desaparició)
- Les quotes mensuals dels nadadors adults i dels xiquets el 21,70%
- I com a remat final, mai millor dit allò de remat, la quota mensual del futbol base, per fomentar la participació dels més menuts en la seua pràctica : ací igual pensaven en jugadors internacionals quan decidiren augmentar-la només un 70%
Al final acaba l’article amb la que creu ingeniosa frase del talante dialogante i la Z de ZP, però, uns paràgrafs abans se li’n cola una altra, de frase, que en un polític és imperdonable: ...nos van a “vaciar el bolsillo” en un 7% más....
El “más” sobrava, ja que dóna a entendre que si ara és un 7% més, quan ells manaven era un 7% menys pero el que seguia igual era “vaciarnos el bolsillo”.
A l’expressió “buen correo del Zar” no li trobe encara el seu significat ocult, deu tractar-se d’un missatge en clau. Cal rellegir a Jules Verne i recordar les aventures de Miquel Strogoff.
Arxiu del blog
-
►
2017
(3)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2016
(10)
- ► 12/11 - 12/18 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 02/28 - 03/06 (1)
-
►
2015
(15)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (2)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
-
►
2014
(4)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
-
►
2013
(24)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (2)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2012
(89)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (4)
- ► 09/16 - 09/23 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (4)
- ► 07/08 - 07/15 (3)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (6)
- ► 06/03 - 06/10 (4)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (4)
- ► 05/06 - 05/13 (3)
- ► 04/29 - 05/06 (2)
- ► 04/22 - 04/29 (2)
- ► 04/15 - 04/22 (3)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (3)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (3)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (2)
-
►
2011
(50)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (4)
- ► 11/13 - 11/20 (7)
- ► 11/06 - 11/13 (4)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (3)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (8)
-
►
2010
(17)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 10/31 - 11/07 (2)
- ► 10/10 - 10/17 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
-
►
2009
(16)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
-
►
2008
(12)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (2)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
-
▼
2007
(7)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (2)